SÜREKLİ BİLGİLENDİRME FORMU
ORTAKLIK YAPISI
| Adı Soyadı | Sorumlu Ortak Olup Olmadığı | Pay Oranı | Pay Oranı (%) |
|---|---|---|---|
| Ahmet Cem Demiröz | Sorumlu Ortak | 650.000,- TL | 65% |
| Oya Akkor | Sorumlu Ortak | 350.000,- TL | 35% |
| Toplam | 1.000.000,- TL | 100% |
YÖNETİM KURULU ÜYELERİ VE DENETÇİLER
| Adı Soyadı | Görevi |
|---|---|
| Ahmet Cem Demiröz | Yönetim Kurulu Başkanı |
| Oya Akkor | Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı |
Bağımsız Denetim Şirketi:
Hilal Bağımsız Denetim Anonim Şirketi
Hilal Bağımsız Denetim Anonim Şirketi
DEĞERLEME UZMANLARI
| Adı Soyadı | Lisans Bilgisi | İş Tecrübesi (Yıl) | Ünvan |
|---|---|---|---|
| Oya Akkor | 02.01.2006 / 400292 | 27 | Sorumlu Değerleme Uzmanı |
| Ahmet Cem Demiröz | 16.06.2009 / 401095 | 22 | Sorumlu Değerleme Uzmanı |
| Fatih Vural | 11.06.2014 / 402814 | 17 | Değerleme Uzmanı |
| Muammer Emanet | 27.04.2009 / 401074 | 17 | Değerleme Uzmanı |
| Vedat Öztokmak | 22.11.2006 / 403243 | 16 | Değerleme Uzmanı |
| Kaan Güler | 17.01.2018 / 407727 | 15 | Değerleme Uzmanı |
| Burak Çoğ | 06.07.2018 / 410024 | 15 | Değerleme Uzmanı |
| Şevket Özgür Saatçi | 30.12.2014 / 403243 | 15 | Değerleme Uzmanı |
| Selçuk Atar | 12.07.2017 / 406849 | 14 | Değerleme Uzmanı |
| Alper Çil | 12.07.2017 / 406654 | 10 | Değerleme Uzmanı |
| Melih Sevinç | 18.01.2018 / 407887 | 9 | Değerleme Uzmanı |
| Aydın Tamer Kalo | 17.08.2018 / 410523 | 8 | Değerleme Uzmanı |
| Burak Özdemir | 12.07.2017 / 406728 | 8 | Değerleme Uzmanı |
| Cihan Meriç | 13.08.2018 / 408864 | 8 | Değerleme Uzmanı |
| Gamze Akgül | 17.01.2018 / 407655 | 8 | Değerleme Uzmanı |
| Mehmet Akif Yaşlı | 12.07.2017 / 406883 | 8 | Değerleme Uzmanı |
| Mustafa Ürün | 21.07.2017 / 407132 | 8 | Değerleme Uzmanı |
| Ceyda Elif Yıldırım | 27.12.2018 / 411240 | 7 | Değerleme Uzmanı |
| Cihan Tapanyiğit | 24.05.2019 / 903841 | 7 | Değerleme Uzmanı |
| Kıvanç Tasa | 06.07.2018 / 409941 | 7 | Değerleme Uzmanı |
| Buğra Yıldırım | 06.07.2020 / 910148 | 4 | Değerleme Uzmanı |
| Gamze Kaya | 01.04.2021 / 915408 | 3 | Değerleme Uzmanı |
SİCİL GAZETESİ
Ticaret Sicil Gazetesi
İndir
FİNANSAL VERİLER
2024 ve sonrası verilerine ulaşmak için tıklayınız →
2023 Yılı Finansal Raporu
İndir
2022 Yılı Finansal Raporu
İndir
2021 Yılı Finansal Raporu
İndir